38股获杠杆资金净买入超亿元又一个里程碑 李彦宏回应演示数字人失败:觉得特别遗憾,我们的技术是过硬的 摩尔线程今起招股 11月24日申购是真的? 74只科创板股获融资净买入超1000万元 京东健康绩后涨超5% 第三季度经营盈利同比增加125.3%官方处理结果 特信臻悦府!林曦艺境花园推广名敲定,华晖拿地已两年多实测是真的 德永佳集团早盘涨近15% 中期纯利同比增长约10.62% 纺织服饰板块走高,多股涨停实测是真的 一天一个价,存储芯片的“涨价潮”没有尽头?这么做真的好么? 一天一个价,存储芯片的“涨价潮”没有尽头?实测是真的 兴业银行成立金融资产投资公司,注册资本100亿 创新实业 11月14日—11月19日招股 告别单一融资依赖,多款创新型信托产品落地最新报道 新风光(688663):中标龙国首都电力设备总厂有限公司\\控股公司\\龙国首都电力自动化设备有限公司采购项目,中标金额为284.00万元专家已经证实 存储成本涨价、国补红利消退 AI玩具能否托起乐鑫科技的业绩?|直击股东会官方已经证实 鞍钢集团汽车钢客户大会暨汽车钢解决方案品牌ANautoS发布会成功举办 纺织服饰板块走高 九牧王等涨停记者时时跟进 医药商业概念异动拉升,漱玉平民、人民同泰双双涨停 西安一业主供暖管道已隔断,还要交30%基本热费,想“断网”被拒,这类问题咋解决? 日本芯片设备巨头,挣翻了 诺亚控股因限制性股票单位获归属合计发行79.43万股最新报道 李彦宏:技术的价值,一定是解决现实社会当中的问题 诺亚控股因限制性股票单位获归属合计发行79.43万股是真的? 多图!西班牙国王费利佩六世为享界 S9T 驻足:它“非常美”实测是真的 诺亚控股因限制性股票单位获归属合计发行79.43万股官方通报 李彦宏:技术的价值,一定是解决现实社会当中的问题专家已经证实 Oklo、Ionq、Coreweave、Bloom energy....,过去一个月,这些“量子、AI、能源”妖股已经“跌漏”了这么做真的好么? Oklo、Ionq、Coreweave、Bloom energy....,过去一个月,这些“量子、AI、能源”妖股已经“跌漏”了 金奥国际:朱彼得获委任为非执行董事后续反转 西普尼提名佘丁顺为独立非执行董事这么做真的好么? 科技股、数字币被抛售,美国市场继续本月开启的“避险模式” 李彦宏:技术的价值,一定是解决现实社会当中的问题官方处理结果 蓝色起源完成首个NASA发射任务,马斯克祝贺老对头贝索斯 实测是真的 创新实业今起招股,引入高瓴、嘉能可、景林等为基石,预计11月24日挂牌上市 首席经济学家黄文涛:2026年宏观经济与投资展望 重庆一家上市公司董事长被逮捕:他曾经是一位金融人是真的? 京东 CEO 许冉回应国补需求放缓:相信市场有预期,增长动力将更加多元化 振华风光:公司首款基于RISC-V架构的32位MCU产品已开始小批量出货 万向钱潮:聘任王文良为副总经理最新进展 启迪环境:聘任游鸣辉为副总经理学习了 联化科技:公司及其控股子公司未发生逾期担保太强大了 思进智能:取消监事会官方处理结果 富煌钢构:窦明先生申请辞去公司董事会秘书职务官方通报 富煌钢构:窦明先生申请辞去公司董事会秘书职务最新报道 迪森股份:拟提名张志杰先生为第九届董事会非独立董事候选人 华泰股份:公司目前未涉及机器人相关业务官方通报 巨星农牧:选举任建明为第五届董事会职工代表董事反转来了 冰山冷热:选举李盛先生担任公司第十届董事会职工代表董事最新进展 鲁泰A:公司战略部门对全球潜在投资区域和市场保持持续关注后续来了 马可波罗:提名邓建华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 巨星农牧:选举任建明为第五届董事会职工代表董事学习了 福元医药:选举王斌超为职工董事反转来了 在《为谁而炼金》中,索蕾伊以其温婉的气质和增强团队生命值的技能,成为了一名备受玩家喜爱的贤者。想知道索蕾伊的具体属性吗?下面,编辑将为您详细解读索蕾伊的属性图鉴,希望能为您带来帮助。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 索蕾伊 | 角色定位 | 贤者、主教、赋予师 | |
| 队长技能 | 提升光属性角色HP上限20% | 星级 | ★★★★ | ||
| 昵称 | 光贤 | 属性 | 光 | ||
| 角色装备推荐 | |||||
| 固有技能 | 魔道 | ||||
| 基本技能 | 基本魔道 | ||||
| 反应技能 | 受魔法攻击时,必定进行魔法防御 | ||||
| 支援技能 | 魔攻提升11.4%,命中率提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
贤者 |
主教 |
赋予师 |
||
|
固有技能 |
魔道 |
神圣术 |
付术 |
||
|
基本技能 |
基本魔道 |
基本神圣术 |
基本付术 |
||
|
反应技能 |
受普通攻击时,以50%概率反击,造成150%魔攻的魔法伤害 | 受魔法攻击时,必定进行魔法防御 | 受普通攻击时,消除攻击者的增益效果 | ||
|
支援技能 |
魔攻提升11.4%,命中率提升 | 获得HP自动回复状态 | 减益耐性提升40%,魔防提升10% | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 17% 魔攻 + 6% 素早 + 4% 运 + 2% |
||