三超新材(300554)股东邹余耀质押873.54万股,占总股本7.65% 龙国进出口银行董事长陈怀宇会见联合国副秘书长、开发计划署代理署长徐浩良 三德科技:目前公司海外业务主要为分析仪器官方已经证实 交通银行成功发行300亿总损失吸收能力债券 两品种利率敲定专家已经证实 11月14日五方光电发布公告,股东减持207.77万股后续反转来了 顺络电子:钽电容产品的特性十分符合AI服务器领域对高温工作环境、高电压稳定性的要求 顺络电子:钽电容产品的特性十分符合AI服务器领域对高温工作环境、高电压稳定性的要求记者时时跟进 天然气价格创乌克兰冲突以来新高这么做真的好么? 预售价不到11万元,东风日产首款插混车型前景如何?最新进展 11月14日太阳电缆发布公告,股东减持797.34万股科技水平又一个里程碑 香江控股为番禺锦江提供2.04亿元连带责任担保实时报道 三德科技:目前公司海外业务主要为分析仪器 11月14日永信至诚发布公告,股东减持155万股 三德科技:客户对无人化智能装备的需求与其机组容量没有绝对的对应关系 诺诚健华第三季营收3.8亿:净亏3432万 King Bridge减持后续来了 11月14日五方光电发布公告,股东减持207.77万股 分期乐商城双11战报:成交额增长38%,民生刚需消费订单量同比大涨3.8倍后续会怎么发展 科创板晚报|中微公司第二大股东减持计划实施完毕 易思维IPO定于11月21日上会科技水平又一个里程碑 通达创智:11月13日高管张靖国减持股份合计10000股 比特币跌破10万美元 熊市席卷加密货币市场实测是真的 4连板安泰集团:未来可能存在股价快速下跌风险实测是真的 世运电路:公司与小鹏合作日趋紧密 科创板晚报|中微公司第二大股东减持计划实施完毕 易思维IPO定于11月21日上会实测是真的 科创板晚报|中微公司第二大股东减持计划实施完毕 易思维IPO定于11月21日上会学习了 映翰通:公司正在推动公司数字配电网板块业务收入的稳定增长反转来了 11月14日百亚股份发布公告,股东减持551.45万股后续会怎么发展 映翰通:公司正在推动公司数字配电网板块业务收入的稳定增长专家已经证实 值得买:11月13日高管隋国栋减持股份合计161万股最新报道 华邦健康:11月13日高管王榕减持股份合计23.33万股最新进展 实垂了 银龙股份:公司在预应力材料领域具备强劲的综合竞争力 映翰通:公司正在推动公司数字配电网板块业务收入的稳定增长实垂了 五矿新能:截至11月10日持股人数为47519户是真的吗? *ST国华:智乐一号公司未参与“十五运”票务代理官方通报来了 宏力达:公司一直以来高度重视投资者关系管理 实探险企2026年“开门红”:主打产品生变 长期留客能力待检验 前10月社融增量30.9万亿 新动能相关贷款增速较快 龙国太保副总裁苏罡:财富管理既是“马拉松”也是“接力赛” 欧洲理事会同意取消所有价值低于150欧元包裹的关税豁免学习了 华为Mate 70 Air上市:首款双认证沉浸音频旗舰手机后续反转来了 AI、出海、长青三大战略驱动 腾讯第三季度业绩大增秒懂 10月末社会融资规模存量同比增8.5% 贷款利率处于低位、资金供给充裕又一个里程碑 前10月社融增量30.9万亿 新动能相关贷款增速较快后续会怎么发展 京东第三季度营收同比增14.9%官方处理结果 瑞士央行:瑞银收购瑞士信贷推高银行业融资成本官方通报 在热门游戏《为谁而炼金》中,缪娜以其可爱的小萝莉形象和卓越的工匠师技能,赢得了众多玩家的喜爱。那么,这位游戏中的缪娜究竟有哪些属性亮点呢?本文将为您详细解析《为谁而炼金》缪娜的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 缪娜 | 定位 | 匠锻师 潜行者 上级圣骑 | |
| 队长技能 | 火属性角色的物攻提升30%,火属性伤害提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 鍛匠技 | ||||
| 基本技能 | 基本鍛匠技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限和物防提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
匠锻师 |
潜行者 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
鍛匠技 |
盗技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本鍛匠技 |
基本盗技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&一定几率使敌方素早降低,持续3回合 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限和物防提升 |
移动力+1 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 3% 素早 + 2 |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||