学习了 美光出样车用 UFS 4.1 闪存:4.2GB/s 带宽,基于 G9 NAND后续来了 天风证券完成国有控股后 近三年为湖北企业融资近1200亿元 神州信息入选首批AIP智能体互联协议试点应用单位后续反转 《View独家洞察》丨本期关注龙国外贸发展官方已经证实 市场研究报告:汽车AR-HUD发展现状、市场规模及未来前景分析 个股异动 | 存储概念走弱 佰维存储跌超12% 李彦宏:百度本质上是一个AI技术公司后续反转来了 张宁:市场与政策东风已至,健康险布局正当其时官方已经证实 于东来发文谈彩礼:弘扬良好的风俗文化、不要彩礼、不大办酒席 兴业银行成立金融资产投资公司,注册资本100亿 半个月45%!LiFSI原料价格暴涨 4只概念股集体走强官方通报来了 高盛跟随IEA步伐:推迟石油需求见顶预测至2040年 中一科技创历史新高,融资客减仓官方已经证实 芯原股份董事长兼总裁戴伟民:AI定制化芯片(AI ASIC)需求正显著增长,AI正从云端走向端侧智能 总量放缓,融资走弱|国盛固收杨业伟团队后续反转 金证股份在沪成功举办“证券公司数字化能力成熟度提升”私享会官方已经证实 荣耀500 Pro手机规格曝光:骁龙8至尊版芯片、2亿主摄等 【券商聚焦】国信证券维持贝壳(02423)“优于大市”评级 两翼业务贡献持续提升 秦安股份:11月13日召开业绩说明会,投资者参与科技水平又一个里程碑 青岛银行首席信息官杨斌:中小银行应用AI须先找准方向学习了 芯原股份董事长兼总裁戴伟民:AI定制化芯片(AI ASIC)需求正显著增长,AI正从云端走向端侧智能实垂了 海南板块大爆发!龙头11天7板 杠杆资金抢筹12股过亿这么做真的好么? 康希诺生物午前涨逾5% 吸入用肺结核疫苗I期临床试验在印尼启动 直击COP30|龙国角成人气最旺、互动最热烈区域 直击COP30|龙国角成人气最旺、互动最热烈区域 中芯国际赵海军:四季度淡季不淡 产能仍供不应求 2025高交会开幕:光峰科技携2款LCoS AR光机亮相这么做真的好么? 三超新材(300554)股东邹余耀质押873.54万股,占总股本7.65% 香江控股为番禺锦江提供2.04亿元连带责任担保太强大了 交通银行成功发行300亿总损失吸收能力债券 两品种利率敲定后续会怎么发展 交通银行:发行300亿元总损失吸收能力非资本债券秒懂 天然气价格创乌克兰冲突以来新高 重庆银行:股东千里科技解除质押7600万股,再质押1800万股 诺诚健华第三季营收3.8亿:净亏3432万 King Bridge减持 官方已经证实 4亿元入股ST中珠,梅花创投吴世春“盯上”戴帽股 龙国进出口银行董事长陈怀宇会见联合国副秘书长、开发计划署代理署长徐浩良 香江控股为番禺锦江提供2.04亿元连带责任担保 在《为谁而炼金》这款游戏中,拉哈鲁作为一位声名显赫的大魔王,以其无与伦比的破坏力著称。那么,这位大魔王的属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家详细解析拉哈鲁的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 拉哈鲁 | 定位 | 魔王 魔法剑士 通灵师 | |
| 队长技能 | 火属性角色的斩击类伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 殿下技 | ||||
| 基本技能 | 基本殿下技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 支援技能 | 会心+25%,素早+15% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔王 |
魔法剑士 |
通灵师 |
||
|
固有技能 |
殿下技 |
魔剣 |
死霊技 |
||
|
基本技能 |
基本殿下技 |
基本魔剣 |
基本死霊技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身物攻提升15%,持续3回合&可叠加效果 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
||
|
支援技能 |
对敌人进行最后一击,会使自身物攻提升10%,物防提升5%,素早提升2%,持续到战斗结束&可叠加效果 |
全属性耐性提升15 |
会心+25%,素早+15% |
||
|
Master |
HP + 12% 物攻 + 4% 素早 + 4% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
||