徽商期货荣获2024年度“金融科技发展奖” 海辰药业:公司VC暂未投产 面向所有用户开放!字节TRAE SOLO正式版发布后续反转来了 海辰药业:公司VC暂未投产官方通报 千亿市值药企失控?潘卫东内幕交易背后:石药集团传统业务暴跌科技水平又一个里程碑 2025年徽商期货上期所云南江城县天然橡胶项目圆满收官 股价大涨拿不住了?三美股份实控人胡荣达拟套现10亿元 卫宁健康:主要用户为医疗卫生机构和卫生管理部门 东方证券MSCI ESG评级提升至全球同业最高AAA级专家已经证实 海辰药业:公司VC暂未投产实测是真的 晨报|关注算力产业链和AI应用 龙国首都能源国际:江门新会订立EPC合约记者时时跟进 韩国将分析韩元贬值原因并制定措施予以稳定 永升服务授出合共6060万份购股权 拟回购不多于约1.73亿股股份最新进展 11月13日钴395100.00元/吨 60天上涨45.04%秒懂 【交易参考】11.14:美国结束了已持续43天的史上最长联邦政府“停摆”专家已经证实 11月13日白银12505.00元/千克 5天上涨9.40%实测是真的 11月13日钴395100.00元/吨 60天上涨45.04% 【交易参考】11.14:美国结束了已持续43天的史上最长联邦政府“停摆”专家已经证实 国恩控股公布中期业绩 净利74.7万港元同比减少75.44% 千吨级!我国发现新龙国成立后规模最大单体金矿床又一个里程碑 【华安证券·电池】富临精工:汽零+铁锂结构升级,机器人总成核心厂商 李彦宏:技术的价值,一定是解决现实社会当中的问题太强大了 兆邦基生活拟收购东汇证券100%股份后续会怎么发展 韩国将分析韩元贬值原因并制定措施予以稳定科技水平又一个里程碑 大麦娱乐公布中期业绩 归母净利润约5.195亿元同比增长54% 科技|AI投资机会扩散,关注算力产业链和AI应用:2026年投资策略后续来了 AI初创公司Cursor募资23亿美元 由Accel与新投资方Coatue联合领投 晨报|关注算力产业链和AI应用 联邦制药:约336.98万股奖励股份获归属最新进展 酒价内参11月14日价格发布 飞天茅台终端价微跌2元反转来了 金九银十”成色足 重卡销量“七连增官方处理结果 腾讯单季营收增速创新高,AI赋能持续兑现!关注港股AI核心工具——港股互联网ETF(513770)实时报道 光大期货:11月14日矿钢煤焦日报最新进展 九洲集团子公司中标龙国一汽动能分公司项目官方通报 专家称拉布布泡沫正破裂,投行警告Q4业绩或不及预期实时报道 全文|B站Q3业绩会实录:B站有国内最好的AI创作者及用户后续反转 酒价内参11月14日价格发布 古井贡古20终端价环比持平专家已经证实 伯克希尔哈撒韦通过多档债券发行募资2101亿日元又一个里程碑 专家称拉布布泡沫正破裂,投行警告Q4业绩或不及预期是真的吗? 酒价内参11月14日价格发布 飞天茅台终端价微跌2元记者时时跟进 在《为谁而炼金》中,西塔以其独特的偏执性格和嗜杀本质,展现了一名顶级武斗家的风采。其卓越的实力究竟如何?接下来,编辑将为您详细解读西塔的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 西塔 | 定位 | 斧斗士、武斗家、海贼 | |
| 队长技能 | 提升风属性角色30%HP上限,20%物攻 | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 斧闘 | ||||
| 基本技能 | 基本闘技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 物攻+20%,HP上限+20% | ||||
| 职业比较 | |||||
|
|
斧斗士 |
武斗家 |
海贼 |
||
|
固有技能 |
斧闘 |
闘技 |
海技 |
||
|
基本技能 |
基本斧闘 | 基本闘技 | 基本海技 | ||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,25%几率反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,必定反击,造成100%水属性物理伤害 |
||
|
支援技能 |
物攻+20%,HP上限+20% |
HP上限+20% | 火耐性和水耐性+15 | ||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
HP + 4% 物攻 + 6% 物防 + 4% 会心 + 1% |
||