复星医药全球首款儿童剂型磷酸伯氨喹分散片双规格获WHO预认证 有效预防疟疾复发和传播是真的吗? 中天期货:商品指数阴线回落 原油回调整理实垂了 安世龙国全员信:仍然有能力、有信心、有担当来发放安世龙国全体员工的足额工资和福利官方处理结果 一司一省一高校|长城基金“投资小宏书”走进福田CBD夜校 以专业陪伴践行普惠金融 复星医药全球首款儿童剂型磷酸伯氨喹分散片双规格获WHO预认证 有效预防疟疾复发和传播专家已经证实 龙国神华:10月公司煤炭销售量3600万吨 同比下降5.8%又一个里程碑 6年6亿,联影超声如何炼成? 2025年最强货币,欧元秒懂 金融监管总局:三季度末保险公司和保险资产管理公司总资产40.4万亿元,较年初增长12.5% 国晟科技11月14日龙虎榜数据学习了 黑弗分析公司估算:美国周度首次申领失业救济人数小幅下降是真的吗? 人保资产-中铁诺德持有型不动产ABS挂牌仪式在上交所举行是真的吗? 同花顺果指数概念下跌2.76%,9股主力资金净流出超亿元 一司一省一高校|长城基金“投资小宏书”走进福田CBD夜校 以专业陪伴践行普惠金融 一司一省一高校|长城基金“投资小宏书”走进福田CBD夜校 以专业陪伴践行普惠金融最新进展 上市即失效,失败就“复活”!视涯科技对赌协议引监管关注后续会怎么发展 AIRS刘少山:龙国人工智能核心技术要走向世界变成世界标准,才能赢得市场又一个里程碑 猫眼娱乐(01896.HK)回落逾6%反转来了 后续来了 立中集团:子公司山东立中新能源材料有限公司现有六氟磷酸锂产能1万吨学习了 远东股份液冷解决方案获芯片公司认可专家已经证实 华为、苹果首发!龙国首都推出碰一下交通卡:手机没网没电照样能刷卡后续反转来了 美股还会跌多久?历史数据看,大涨后抛售潮平均持续25个交易日,当前已经21天了是真的? 东海期货宏观观察:10月经济数据评论反转来了 大金盘锦造船基地:战略转型中的海工装备新力量官方处理结果 神州控股科捷生态再添新成员,签约赤湾东方打造端到端一体化解决方案 美股还会跌多久?历史数据看,大涨后抛售潮平均持续25个交易日,当前已经21天了后续来了 多车AEB超详细大横评:华为系依旧遥遥领先后续会怎么发展 浮盈几何?私募频频布局A股定增,近三个月累计获配约25亿 收评:沪指跌0.97%失守4000点 海南、福建板块逆市走强 广发银行中层调整 涉及总行多部门和直属分行又一个里程碑 龙国宏观经济研究院决策咨询部主任孙学工:“内稳外韧”应对冲击,龙国经济的韧性与机遇学习了 “哈基米”致两连板:九阳股份版“我已经失去了你”官方已经证实 愉悦资本刘二海:龙国企业引领的新全球化,正在快速展开 11月14日永信至诚发布公告,股东减持155万股 华为Mate 80标准版首次支持3D人脸识别:看齐Pro 黄黎明获准担任微众银行行长又一个里程碑 002242,“一”字涨停,公司:股民炒错了!本周资金抢筹股出炉实垂了 黄黎明获准担任微众银行行长最新报道 揭秘涨停 | 超7亿资金追逐,VC溶剂龙头股大涨 IFS与四家科技企业结成产业AI联盟推进重工业自动化后续来了 人均持有现金增至约1万!扫码支付无处不在,为何现金M0持续高增?学习了 华脉科技(603042)股东胥爱民质押80万股,占总股本0.5%太强大了 黄黎明获准担任微众银行行长 11月14日永信至诚发布公告,股东减持155万股 人均持有现金增至约1万!扫码支付无处不在,为何现金M0持续高增?最新进展 揭秘涨停 | 超7亿资金追逐,VC溶剂龙头股大涨实测是真的 在《为谁而炼金》中,刹那这位剑士性格刚烈,对恶行深恶痛绝,背负着沉重过去。那么,这位刹那的属性究竟如何?且看小编带来的为谁而炼金刹那属性图鉴解析,愿对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴一览 | |||||
|
名称 | 刹那 | 定位 | 剑豪、武斗家、暗杀者 | |
| 队长技能 | 风属性角色斩击伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐角色配置 | |||||
| 固有技能 | 剑技 | ||||
| 基本技能 | 基本斗技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,有一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
剑豪 |
武斗家 |
暗杀者 |
||
|
固有技能 |
剑技 |
斗技 |
杀法 |
||
|
基本技能 |
基本剑技 |
基本斗技 |
基本杀法 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成40%物理伤害&必中&无视防御&一定几率造成回复无效状态 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||
|
支援技能 |
物攻提升50%,回避率+5%,但素早降低10% | HP上限+20% | 移动力+1,跳跃力+1 | ||
|
Master |
HP + 20% 物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 1% |
||